Telescopio Celestron AstroMaster 70 AZ
Rifrattore acromatico. Diametro lente obiettivo: 70 mm. Lunghezza focale: 900 mm
Rifrattore
Schema ottico
70
Apertura – il diametro delle lenti che catturarono la luce o specchio che il telescopio utilizza per catturare luce
900
Lunghezza focale – la distanza tra le lenti primarie o specchio e il punto in cui si concentra la luce
Disponibilità
ID prodotto | 03979 |
Marchio | Celestron |
Garanzia | 3 anni |
EAN | 2400000026402 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 37x24x96 cm |
Peso spedizione | 8.62 kg |
Descrizione
Strumento rifrattore acromatico montato su una robustissima testa fluida a puntamento rapido e su un solido treppiede in acciaio. E’ adatto sia alle osservazioni terrestri che astronomiche. Il diametro di 70mm permette inoltre di osservare i crateri lunari, le fasi di Venere, i chiaroscuri sulle superficie di Marte, i satelliti di Giove, gli anelli di Saturno. Inoltre permette di separare le componenti di molte stelle doppie e, nelle notti migliori, di osservare i più luminosi tra gli ammassi stellari e nebulose.
Specifiche
ID prodotto | 03979 |
Marchio | Celestron |
Garanzia | 3 anni |
EAN | 2400000026402 |
Dimensione confezione (LxPxH) | 37x24x96 cm |
Peso spedizione | 8.62 kg |
Design delle ottiche | rifrattore |
Schema ottico | acromatico |
Trattamento lenti | fully multi-coated |
Diametro lente obiettivo (apertura), mm | 70 |
Lunghezza focale, mm | 900 |
Ingrandimento minimo utilizzabile, x | 10 |
Ingrandimento massimo utilizzabile, x | 165 |
Rapporto di apertura | f/13 |
Soglia di risoluzione, arcosecondi | 2 |
Risoluzione: criterio di Rayleigh | 1.99 |
Risoluzione: limite di Dawes | 1.66 |
Magnitudine apparente limite | 11.7 |
Oculari | 20 mm (45x), K10 mm (90x) |
Cercatore | punto rosso, StarPointer |
Treppiede | acciaio |
Altezza treppiede (regolabile), mm | regolabile |
Vassoio per accessori | ✓ |
Controllo telescopio | manuale |
Montatura | altazimutale |
Elementi extra | prisma diagonale 1,25" |
Materiale tubo ottico | alluminio |
Livello utente | per bambini, principianti |
Oggetto osservato | pianeti del Sistema Solare, oggetti terrestri |
Riferimenti
e download
e download