Montatura Sky-Watcher GoTo HEQ5 SynScan
Montatura equatoriale GoTo HEQ5 SynScan
Disponibilità
| ID prodotto | 71612 |
| Marchio | Sky-Watcher |
| EAN | 2400000045281 |
| Controllo telescopio | autoguida, motore elettrico su entrambi gli assi |
| Tipo di supporto | equatoriale |
| Carico utile massimo, kg | 13.7 |
Descrizione
Montatura computerizzata HEQ5-SynScan a motorizzazione micro-step in AR e Dec, con pulsantiera SynScan Ver.4 aggiornabile via web compatibile con GPS, 42.000 oggetti astronomici in memoria, velocità variabili da 0,25x a 800x, velocità Siderale, Lunare e Solare, porta AutoGuida, treppiede in acciaio regolabile, cannocchiale polare illuminato, cavo alimentazione 12V con spina accendisigari, testa compatibile con slitte 45mm (Sky-Watcher/Celestron CG5).
Alimentatore da rete 220V incluso!
Specifiche
| ID prodotto | 71612 |
| Marchio | Sky-Watcher |
| EAN | 2400000045281 |
| Controllo telescopio | autoguida, motore elettrico su entrambi gli assi |
| Tipo di supporto | equatoriale |
| Carico utile massimo, kg | 13.7 |
| Motore guida | motori passo-passo ibridi microstepping da 0,144" |
| Velocità di risposta | da velocità stellare di 0,25 a 3,4 gradi al secondo |
| Velocità di rilevamento | Lunare, Solare, siderale |
| Correzione dell’errore periodico | ✓ |
| Autoguida | ✓ |
| Configurazione e sistema di posizionamento | SynScan |
| Caratteristiche telecomando | 16 caratteri per riga, 2 righe, con regolazione del contrasto |
| Database oggetti | 42.900 oggetti |
| Possibilità di connessione a PC | sì, 9600 bps, bit di parità disabilitati, 8 bit di dati, 1 bit di avvio, 1 bit di arresto |
| Porte | RS-232C, porta autoguida |
| Requisiti di sistema | OS Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10; connessione di un adattatore USB a un computer tramite porta seriale (RS-232) |
| Alimentazione | 7,5-12 V, 2 A DC |
| Treppiede incluso | ✓ |
| Modalità di montaggio tubo ottico | con viti di bloccaggio, fissaggio combinato con due tipi di code di rondine: standard (stretta) e Losmandy (larga) |
| Peso montatura, kg | 15.6 |
| Range temperature di funzionamento, °C | -30...+50 |
Riferimenti
e download
e download